Matematický klokan
zsht | 15. 04. 2024
Každoročně probíhá v České republice soutěž Matematický klokan. V této soutěži nezáleží, kdo jak umí počítat, ale jak si logicky poradí se zadanými úkoly. Letos se soutěže zúčastnili žáci druhých až osmých tříd. Musím pochválit naše malé řešitele v kategorii cvrček, kteří se snažili a logických úloh se nezalekli. Žáci Daniel Bačina se umístil na 1.-2. místě v okresním kole ve své kategorii a Radim Joska obsadil v krajském kole 2. místo. Vítězům gratulujeme.
Zde máme výherce jednotlivých kategorií ve školním kole:
| Kategorie | umístění | Jméno | Příjmení | Třída |
| CVRČEK | 1. | Daniel | Bačina | 3.A |
| 2. | Martin | Budjač | 3.B | |
| 3. | Adam | Kratochvíl | 3.B | |
| KLOKÁNEK | 1. | Radim | Joska | 5.B |
| 2. | Vojtěch | Bačina | 5.B | |
| 3. | Tobias | Dogan | 5.B | |
| BENJAMÍN | 1. | Ema | Beránková | 7. |
| 2. | Kateřina | Bakešová | 7. | |
| 3. | Nikol | Tomsová | 6.A | |
| KADET | 1. | Tomáš | Cimburek | 8.B |
| 1. | Patrik | Mlateček | 8.B | |
| 2. | Jan | Hanzelka | 8.A | |
| 3. | Hubert | Líbal | 8.B | |
Autor: Ing. Zuzana Tomsová